招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HRCCZ-CG24017
公示名稱(chēng):【滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HRCCZ-CG24017
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)結(jié)算中心項(xiàng)目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): 滄州市-新華區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-11-12 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽(yáng)北大道西花園收費(fèi)站南 50 米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開(kāi)始日期: 2024-11-14 | 公示截止日期: 2024-11-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2216200元 | 2216200元 | 合格,達(dá)到或高于本項(xiàng)目技術(shù)要求 | 在 2024 年12 月 31 日前完成系統(tǒng)試運(yùn)行工作 |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 2277200元 | 2277200元 | 合格,達(dá)到或高于本項(xiàng)目技術(shù)要求 | 在 2024 年12 月 31 日前完成系統(tǒng)試運(yùn)行工作 |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 2233000元 | 2233000元 | 合格,達(dá)到或高于本項(xiàng)目技術(shù)要求 | 在 2024 年12 月 31 日前完成系統(tǒng)試運(yùn)行工作 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 鄒紅立 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 130923199501084729 |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 崔月靜 | 初級(jí) | 會(huì)計(jì)證 | 0713010102017 |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 韓麗佳 | 中級(jí)會(huì)計(jì) | 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 31701210913025104297 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 金蝶云星空(企業(yè)版9.0私有云)項(xiàng)目-南皮縣城市建設(shè)投資有限公司 | 南皮縣城市建設(shè)投資有限公司 | 2024-8-14 | 283600 |
2 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 金蝶云星空(企業(yè)版買(mǎi)斷8.1)項(xiàng)目-任丘市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 任丘市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2023-10-24 | 290000 |
3 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 金蝶EAS(私有云買(mǎi)斷)項(xiàng)目-滄州大運(yùn)河發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 滄州大運(yùn)河發(fā)展 (集團(tuán))有限責(zé)任 公司 | 2021-12-13 | 350000 |
4 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 金蝶銷(xiāo)售合同--石家莊云朵兒化妝品科技有限公司 | 石家莊云朵兒化妝品科技有限公司 | 2023-11-15 | 843068 |
5 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 金蝶銷(xiāo)售合同--河北方大包裝股份有限公司 | 河北方大包裝股份有限公司 | 2022-07-13 | 2000000 |
6 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 凡高(河北)家禽設(shè)備科技有限公司管家婆工貿(mào)ERP系統(tǒng) | 凡高(河北)家禽 設(shè)備科技有限公司 | 2024-11-11 | 133200 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 鄒紅立 | / | / | / | / |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 崔月靜 | / | / | / | / |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 韓麗佳 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 秦皇島金聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 45.50 | 45.00 | 48.40 | 45.20 | 42.80 | |||
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 36.00 | 44.00 | 46.70 | 43.70 | 42.20 | |||
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 43.50 | 44.00 | 47.20 | 44.80 | 42.30 | |||
4 | 秦皇島金聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 37.00 | 44.00 | 46.90 | 43.30 | 42.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | 29.94 | 90.32 |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | 28.95 | 84.47 |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | 29.79 | 80.15 |
4 | 秦皇島金聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 28.50 | 77.16 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司 | / |
2 | 石家莊金友商軟件有限公司 | / |
3 | 邯鄲市金世達(dá)科技有限公司 | / |
4 | 秦皇島金聯(lián)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | / |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址:滄州市新華區(qū)千童南大道蔡陽(yáng)小區(qū)八排8號(hào) |
聯(lián)系人:趙先生 | 聯(lián)系人:谷麗歡 |
電話:0317-2060751 | 電話:0317-3087770 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
河北互通數(shù)字技術(shù)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)其中
系統(tǒng)支持平臺(tái)使用費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):816200
實(shí)施開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):1400000
石家莊金友商軟件有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)其中
系統(tǒng)支持平臺(tái)使用費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):867200
實(shí)施開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):1410000
邯鄲市金世達(dá)科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)其中
系統(tǒng)支持平臺(tái)使用費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):813000
實(shí)施開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):1420000