招標項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發(fā)電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目
招標項目編號:RHP-C182401963143-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發(fā)電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目(箱變)中標候選人公示
公示編號:RHP-C182401963143-1
公示內容:
標段:G18榮烏高速滄州段改擴建工程房建暫估價設備-發(fā)電機、空調、高桿燈、箱變、電梯、中水處理采購項目(箱變) | |
所屬專業(yè):貨物 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2024年10月22日9時00分 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024年10月24日 | 公示截止日期:2024年10月26日 |
1.中標候選人名單
中標候選人單位名稱 | 投標價格 (元) | 評標價格 (元) | 質量標準 | 交貨期 |
2011957 | 2011957 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 | |
河北平高電氣設備有限公司 | 2046852 | 2046852 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 |
石家莊宏建達電器有限公司 | 2038658 | 2038658 | 滿足招標文件供貨要求 | 自本項目合同簽訂之日起60天 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
河北漢莎自動化設備科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
河北平高電氣設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
石家莊宏建達電器有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 |
滿足招標文件要求 | |
河北平高電氣設備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
石家莊宏建達電器有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北漢莎自動化設備科技有限公司 | 贊皇合生房地產開發(fā)有限公司產品訂貨合同 | 贊皇合生房地產開發(fā)有限公司 | 2021-9-24 | 411473元 |
石家莊市新華區(qū)后杜北村村民委員會設備及施工合同 | 石家莊市新華區(qū)后杜北村村民委員會 | 2021-11-20 | 2880000元 | |
河北匯世之星汽車貿易有限公司產品訂貨合同 | 河北匯世之星汽車貿易有限公司 | 2022-3-8 | 320000元 | |
河北興恒房地產開發(fā)有限公司產品購銷合同 | 河北興恒房地產開發(fā)有限公司 | 2021-10-10 | 906884元 | |
統(tǒng)萬珍極食品有限公司趙縣分公司產品訂購合同 | 統(tǒng)萬珍極食品有限公司趙縣分公司 | 2023-9-18 | 391000元 | |
西營村委會箱式變電站施工合同 | 石家莊市新華區(qū)杜北街道西營村股份經濟合作社 | 2022-7-21 | 550000元 | |
曲周屠宰場一期電力工程施工合同 | 河北祥盛食品科技有限公司 | 2023-7-22 | 1580000元 | |
河北平高電氣設備有限公司 | 胡家灘高低壓架空線路遷改用電工程1000 箱變 | 河北輝壯電力工程有限公司 | 2023-11-22 | 197000 元 |
石家莊市交通投資開發(fā)有限公司(K29+800)10KV 配電工 程(2#-7#箱變) | 河北萬特商貿有限公司 | 2022-12-21 | 456775.44 元 | |
中國人民解放軍步兵學院石家莊校區(qū)(體訓館強電接入) 工程 | 河北全伏電力工程有限公司 | 2022-11-8 | 410000 元 | |
石家莊市交通投資開發(fā)有限公司(K29+800)10KV 配電工 程(K14、K15 箱變)石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 (13520 路段)10KV 配電工程(K12、K13 箱變) | 河北萬特商貿有限公司 | 2023-8-30 | 357841.3 元 | |
電力設備采購 | 石家莊市兆紅電力安裝工程有限公司 | 2023-12-04 | 600000 元 | |
正定一幼--315 雙變 | 河北旭博安裝工程有限公司 | 2022-4-15 | 503012.45 元 | |
污水廠分布式光伏印PC 總承包1600KVA 箱變 | 陜西和裕建筑工程有限公司 | 2023-12-13 | 240000 元 | |
電力設備采購 | 北京大德天成電氣工程有限公司 | 2024-5-30 | 280000 元 | |
隆化皓業(yè)5.99MW 分布式光伏發(fā)電項目 | 隆化皓業(yè)光伏發(fā)電有限公司 | 無 | 840000 元 | |
四維能源科技(安徽)有限公司漯河嘉吉食品屋頂5.98 兆瓦分布式光伏發(fā)電項目儲能部分10kV 儲能箱式變電站 采購合同 | 四維能源科技(安徽)有限公司 | 2024-1-10 | 167000 元 | |
石家莊宏建達電器有限公司 | n7520項目 | 中世建設工程有限公司 | 2021-11-10 | 5650000元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北漢莎自動化設備科技有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
河北平高電氣設備有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
石家莊宏建達電器有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:
投標人名稱 | 否決原因 |
無 |
6.提出異議的渠道和方式:受理質疑電話:0317-2121098。投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設北大道9號 | 地址: 石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:張東、張獻獻 |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
7. 其他公示內容:無。