招標(biāo)項目名稱: G18榮烏高速滄州段改擴建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項目編號: HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱: 【G18榮烏高速滄州段改擴建工程交安及環(huán)保工程施工GHL-01標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HXZB-RWGS-2024-001-GHL-01
公示內(nèi)容:
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 72724771.43 | 72724771.43 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期 41 個月,其中施工期 17 個月,缺陷責(zé)任期 24 個月,預(yù)計開工時間 2024 年 8 月份,預(yù)計交工時間 2025 年 12 月份,缺陷責(zé)任期 24 個月。 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 72825594.22 | 72825594.22 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月 |
3 | 廣西路建工程集團有限公司 | 73202963.02 | 73202963.02 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 計劃工期41個月,其中施工期17個月,缺陷責(zé)任期24個月,預(yù)計開工時間2024年8月份,預(yù)計交工時間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個月。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 趙銳 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 皖1342019202001286 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 吳亞鋒 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 甘1622018201900549 |
3 | 廣西路建工程集團有限公司 | 楊榮學(xué) | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 桂1452009201003006 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 廣西路建工程集團有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 甘肅省銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路交通安全設(shè)施(含綠化工程)施工TYJA9標(biāo)段 | 甘肅省公路建設(shè)管理集團有限公司 | 2022-06-09 | 11032.2701 |
2 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪環(huán)保設(shè)施工程施工-2標(biāo)段 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-10 | 10643.6200 |
3 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 臨金高速公路臨安至建德段工程第JA03標(biāo)段 | 浙江杭宜高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 7880.0690 |
4 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 阜陽至淮濱高速公路安徽段交通安全設(shè)施工程施工 | 安徽省交控建設(shè)管理有限公司 | 2023-09-12 | 3813.7420 |
5 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | G85銀川至昆明國家高速公路彭陽(甘寧界)至平?jīng)鲋链髽虼?甘陜界)段交通安全設(shè)施工程施工PDJA2合同段 | 甘肅彭大高速公路項目管理有限公司 | 2021-06-24 | 16515.1819 |
6 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 甘肅省S38王格爾塘至夏河(??疲└咚俟方煌üこ碳把鼐€設(shè)施施工WXJA- 1標(biāo)段 | 甘肅省公路交通建設(shè)集團有限公司 | 2022-11-23 | 8951.8616 |
7 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 共和至玉樹公路改擴建工程交通安全設(shè)施專項工程GYJAZX-SG6標(biāo)段 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | 2020-09-03 | 3602.8488 |
8 | 廣西路建工程集團有限公司 | 賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計施工總承包№1標(biāo) | 廣西新恒通高速公路有限公司 | 2022-12-23 | 605713.5529 |
9 | 廣西路建工程集團有限公司 | 賀州至巴馬高速公路(象州至來賓段)設(shè)計施工總承包 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 404171.1226 |
10 | 廣西路建工程集團有限公司 | 巴馬-憑祥公路大新經(jīng)龍州至憑祥段建設(shè)項目融資+工程總承包 | 廣西新祥高速公路有限公司 | 2023-01-08 | 286456.7338 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 趙銳 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安 全及降噪環(huán)保設(shè)施工程施工-2標(biāo)段 | 合肥明巢高速公路有限公司 | 2022-10-10 | 10643.6200 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 吳亞鋒 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項目安全設(shè)施(含綠化)工程 | 甘肅省遠(yuǎn)大路業(yè)集團有限公司 | 2021-09-17 | 9750.5500 |
3 | 廣西路建工程集團有限公司 | 楊榮學(xué) | 賀州至巴馬高速公路(象州至來賓段)設(shè)計施工總承包 | 廣西新恒通高速公路有限公司 | 2023-06-27 | 404171.1226 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封明標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
2 | 中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
4 | 山東省路橋集團有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
6 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
7 | 廣西路建工程集團有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封暗標(biāo)評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 25.80 | 36.12 | 33.58 | 32.40 | 32.40 |
2 | 中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司 | 24.50 | 35.87 | 33.32 | 31.80 | 31.70 |
3 | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 | 25.00 | 36.02 | 33.83 | 33.50 | 33.00 |
4 | 山東省路橋集團有限公司 | 26.30 | 36.27 | 33.98 | 33.40 | 33.80 |
5 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 29.60 | 36.80 | 34.62 | 35.20 | 34.80 |
6 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 29.80 | 36.43 | 34.55 | 34.90 | 34.50 |
7 | 廣西路建工程集團有限公司 | 29.20 | 36.43 | 34.46 | 34.30 | 33.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | / | 88.06 |
2 | 中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司 | / | 83.44 |
3 | 中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司 | / | 84.27 |
4 | 山東省路橋集團有限公司 | / | 92.75 |
5 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | / | 94.20 |
6 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | / | 94.04 |
7 | 廣西路建工程集團有限公司 | / | 93.66 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書面資料遞至河北省滄州市九河西路運河小區(qū)9號物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 趙銳 | 皖交安B(17)G00281 |
甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 吳亞鋒 | 甘交安B(20)G00002 |
廣西路建工程集團有限公司 | 楊榮學(xué) | 桂交安B(07)G02362 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目總工 | 職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 項目總工業(yè)績 |
安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 孟祥順 | 高級工程師 | 皖交安B(18)G00913 | 明光至巢湖高速公路合肥段交通安全及降噪環(huán)保設(shè)施工程施工-2標(biāo)段、 |
甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 劉耀龍 | 高級工程師 | 甘交安B(14)G03773 | 共和至玉樹公路改擴建工程交通安全設(shè)施專項工程GYJAZX-SG6標(biāo)段、延慶至崇禮高速公路河北段延伸工程及赤城支線交安工程JA9標(biāo)段、澠池至淅川高速公路澠池至洛寧段交通安全設(shè)施工程施工MLJA-1標(biāo)段 |
廣西路建工程集團有限公司 | 廖翼強 | 高級工程師 | 桂交安B(17)G00073 | 賀州至巴馬高速公路(象州至來賓段)設(shè)計施工總承包 |
全部投標(biāo)單位: | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司,中咨華科交通建設(shè)技術(shù)有限公司,甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司,中冶(北京)交通科技發(fā)展有限公司,山東省路橋集團有限公司,廣西路建工程集團有限公司,西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
公示開始時間: | 2024-08-23 |
公示截止時間: | 2024-08-25 |