招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程碼頭部分設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2023-035
公示名稱(chēng):中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2023-035
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程碼頭部分設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)監(jiān)理 | |
所屬專(zhuān)業(yè):港口工程 | 所屬地區(qū):滄州市渤海新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年11月21日 14:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):黃驊市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2023年 11月24日 | 公示截止日期:2023年 11月26日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 4553000.00 | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)止。缺陷責(zé)任期2年 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 4380000.00 | ||
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 4700000.00 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 傅曉東 | 高級(jí)工程師 | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師 | JSJ1103447 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 逄寧 | 高級(jí)工程師 | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師 | JSJ1003150 |
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 李志勇 | 高級(jí)工程師 | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師 | JSJ200502227 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 項(xiàng)目規(guī)模 | |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工監(jiān)理項(xiàng)目 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工監(jiān)理 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | ||
中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)糧食物流園區(qū)散糧接卸設(shè)施及功能提升項(xiàng)目(碼頭區(qū)工程) | 中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | ||
長(zhǎng)嶺分公司港口部碼頭提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | ||
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司
| 江蘇濱海液化天然氣(LNG)項(xiàng)目碼頭施工監(jiān)理 | 中海油江蘇天然氣有限責(zé)任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
恒力石化(惠州)有限公司通用碼頭項(xiàng)目 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 2023年01月 | 850000000元 | ||
天津液化天然氣(LNG)項(xiàng)目擴(kuò)建工程(二期)碼頭工程監(jiān)理 | 中石化天津液化天然氣有限責(zé)任公司 | 2021年10月26日 | 315000000元 | ||
珠海港高欄港區(qū)南逕灣作業(yè)區(qū)寶塔公用液體化工品碼頭工程 | 珠海寶塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | ||
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 曹妃甸新天液化天然氣有限公司唐山液化天然氣項(xiàng)目配套#3 碼頭工程施工監(jiān)理 | 曹妃甸新天液化天然氣有限公司 | 2022年12月19日 | 668705900元 |
東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)北防波堤#5-#6油品化工泊位工程 | 山東金港港務(wù)有限公司 | 2023年04月22日 | 600000000元 | ||
煙臺(tái)港龍口港區(qū)南作業(yè)區(qū)重大件碼頭工程 | 龍口市南山西海岸人工島建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021年03月31日 | 222897400元 | ||
東營(yíng)港廣利港區(qū)通用碼頭一期工程 | 東營(yíng)廣利港碼頭建設(shè)有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 | ||
東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤北側(cè) 1#~2#液體散貨泊位工程 | 山東渤海灣海欣港務(wù)有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 傅曉東 | 岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工監(jiān)理項(xiàng)目 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工監(jiān)理 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | |||
中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)糧食物流園區(qū)散糧接卸設(shè)施及功能提升項(xiàng)目(碼頭區(qū)工程)監(jiān)理 | 中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | |||
長(zhǎng)嶺分公司港口部碼頭提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | |||
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司
| 逄寧 | 江蘇濱海液化天然氣(LNG)項(xiàng)目碼頭施工監(jiān)理 | 中海油江蘇天然氣有限責(zé)任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
珠海港高欄港區(qū)南逕灣作業(yè)區(qū)寶塔公用液體化工品碼頭工程 | 珠海寶塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | |||
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 李志勇 | 東營(yíng)港廣利港區(qū)通用碼頭一期工程 | 東營(yíng)廣利港碼頭建設(shè)有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 |
東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤北側(cè) 1#~2#液體散貨泊位工程 | 山東渤海灣海欣港務(wù)有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 傅曉東 | 岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工監(jiān)理項(xiàng)目 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2019年08月07日 | 180525992.00元 |
岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程項(xiàng)目(二標(biāo)段)施工監(jiān)理 | 湖南省港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2021年04月30日 | 486732385.00元 | |||
中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)糧食物流園區(qū)散糧接卸設(shè)施及功能提升項(xiàng)目(碼頭區(qū)工程)監(jiān)理 | 中國(guó)華糧物流集團(tuán)城陵磯港口庫(kù)有限公司 | 2020年12月24日 | 123791451.00元 | |||
長(zhǎng)嶺分公司港口部碼頭提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 2022年07月07日 | 198813000.00元 | |||
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司
| 逄寧 | 江蘇濱海液化天然氣(LNG)項(xiàng)目碼頭施工監(jiān)理 | 中海油江蘇天然氣有限責(zé)任公司 | 2022年04月15日 | 913674078元 |
珠海港高欄港區(qū)南逕灣作業(yè)區(qū)寶塔公用液體化工品碼頭工程 | 珠海寶塔石化有限公司 | 2019年12月27日 | 320000000元 | |||
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 李志勇 | 東營(yíng)港廣利港區(qū)通用碼頭一期工程 | 東營(yíng)廣利港碼頭建設(shè)有限公司 | 2019年01月22日 | 784000000元 |
東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤北側(cè) 1#~2#液體散貨泊位工程 | 山東渤海灣海欣港務(wù)有限公司 | 2022年12月29日 | 460150000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人主要人員評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢中澳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 天津中北建設(shè)工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | 廈門(mén)合誠(chéng)水運(yùn)工程咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 廣東航鑫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 浙江港灣工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 廣州粵科工程技術(shù)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 北京水規(guī)院京華工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
11 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人其他因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢中澳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 天津中北建設(shè)工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 廈門(mén)合誠(chéng)水運(yùn)工程咨詢(xún)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 廣東航鑫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
7 | 浙江港灣工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
8 | 廣州粵科工程技術(shù)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 北京水規(guī)院京華工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢中澳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 56.50 | 39.00 | 49.20 | 45.25 | 51.30 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 56.40 | 56.00 | 51.50 | 53.40 | 53.20 |
3 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 57.30 | 43.00 | 51.30 | 49.88 | 55.90 |
4 | 天津中北建設(shè)工程管理有限公司 | 56.40 | 45.00 | 50.30 | 52.25 | 52.70 |
5 | 廈門(mén)合誠(chéng)水運(yùn)工程咨詢(xún)有限公司 | 57.50 | 40.00 | 50.90 | 46.74 | 52.20 |
6 | 廣東航鑫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 56.70 | 43.00 | 50.60 | 52.28 | 50.60 |
7 | 浙江港灣工程項(xiàng)目管理有限公司 | 55.50 | 39.00 | 48.60 | 44.60 | 49.50 |
8 | 廣州粵科工程技術(shù)有限公司 | 56.70 | 39.00 | 48.10 | 41.35 | 49.10 |
9 | 天津天科工程管理有限公司 | 57.00 | 50.00 | 51.70 | 52.70 | 55.80 |
10 | 北京水規(guī)院京華工程管理有限公司 | 55.90 | 50.00 | 50.10 | 49.73 | 52.90 |
11 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 56.50 | 56.00 | 50.50 | 49.80 | 54.40 |
12 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 58.80 | 43.00 | 54.40 | 56.15 | 58.10 |
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 |
1 | 育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 9.70 | 15.00 | 10.00 | 54.09 | 88.79 |
2 | 大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 9.33 | 15.00 | 10.00 | 54.10 | 88.43 |
3 | 山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司 | 9.98 | 15.00 | 10.00 | 53.44 | 88.42 |
4 | 北京水規(guī)院京華工程管理有限公司 | 9.78 | 15.00 | 10.00 | 51.73 | 86.51 |
5 | 天津中北建設(shè)工程管理有限公司 | 9.79 | 15.00 | 10.00 | 51.33 | 86.12 |
6 | 中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司 | 9.38 | 15.00 | 10.00 | 51.48 | 85.86 |
7 | 天津天科工程管理有限公司 | 9.78 | 10.00 | 10.00 | 53.44 | 83.22 |
8 | 廣東航鑫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 9.40 | 10.00 | 6.00 | 50.64 | 76.04 |
9 | 廈門(mén)合誠(chéng)水運(yùn)工程咨詢(xún)有限公司 | 9.38 | 10.00 | 6.00 | 49.47 | 74.85 |
10 | 廣州粵科工程技術(shù)有限公司 | 9.89 | 10.00 | 8.00 | 46.85 | 74.74 |
11 | 武漢中澳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 9.40 | 5.00 | 6.00 | 48.25 | 68.65 |
12 | 浙江港灣工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.98 | 5.00 | 6.00 | 47.44 | 68.42 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州森旭港務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州渤海新區(qū)老港務(wù)局北樓二樓 203 室 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:李工 | 聯(lián)系人:穆文玉 劉世強(qiáng) |
電話:0317-5106712 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示內(nèi)容:
提出異議的方式和渠道:
異議人可在中標(biāo)候選人公示期間,書(shū)面形式通知招標(biāo)人和招標(biāo)代理。
異議材料可發(fā)至招標(biāo)人和招標(biāo)代理郵箱:0317-5106712(招標(biāo)人電話),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話及郵箱)。
全部投標(biāo)單位:
育才-布朗交通咨詢(xún)監(jiān)理有限公司
大連港口建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司
山東港通工程管理咨詢(xún)有限公司
北京水規(guī)院京華工程管理有限公司
天津中北建設(shè)工程管理有限公司
中聯(lián)路海集團(tuán)有限公司
天津天科工程管理有限公司
廣東航鑫工程勘察設(shè)計(jì)有限公司
廈門(mén)合誠(chéng)水運(yùn)工程咨詢(xún)有限公司
廣州粵科工程技術(shù)有限公司
武漢中澳工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
浙江港灣工程項(xiàng)目管理有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年11月21日
公示時(shí)間:2023年11月24日
公示截止時(shí)間:2023年11月26日
業(yè)主單位名稱(chēng):滄州森旭港務(wù)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司
地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓
聯(lián)系人:穆文玉 劉世強(qiáng)
電話:0317-3023828、18231795578