泰岳府小區(qū)項(xiàng)目勘察中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目勘察
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2023-072
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2023-072
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目勘察 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年08月09日 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司二樓開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2023年 08月11日 | 公示截止日期:2023年 08 月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元/延米) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元/延米) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 49.5 | 49.5 | 符合中華人民共和國(guó)現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn);并通過(guò)上級(jí)合規(guī)性審查且滿足建設(shè)單位要求 | 簽訂合同之日起15日歷日內(nèi)完成各項(xiàng)目初步勘察報(bào)告,簽訂合同之日起20日歷日內(nèi)完成詳勘報(bào)告,施工配合期從項(xiàng)目開(kāi)工至竣工驗(yàn)收合格之日止(最終以各項(xiàng)目實(shí)際工期為準(zhǔn)) |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 49.6 | 49.6 | ||
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù) 有限公司 | 48 | 48 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限 公司 | 李宇 | / | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY171300905 |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程 有限公司 | 郭杰 | / | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY171300906 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù) 有限公司 | 白金劍 | / | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | AY161400361 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù) 有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 或面積 |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 滄州渤海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)(化工二路以南)工業(yè)管廊工程 | 滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 規(guī)劃建設(shè)局 | 2020年08月25日 | 60.52萬(wàn)元 |
晉州市骨灰存放服務(wù)設(shè)施 項(xiàng)目勘察 | 晉州市民政局 | 2023年03月 | 29.11萬(wàn)元 | ||
鹽山縣冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目-勘察 | 鹽山縣交通運(yùn)輸局 | 2023年05月 | 45.8萬(wàn)元 | ||
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)臨空路(興道-廊涿路)及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察 | 河北臨空集團(tuán)有限公司 | 2020年11月16日 | 261.4萬(wàn)元 |
津霸產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 霸州市交通運(yùn)輸局 | 2021年12月 | 98.3136萬(wàn)元 | ||
華陽(yáng)區(qū)域城市更新改造項(xiàng)目勘察
| 貴陽(yáng)經(jīng)誠(chéng)城市建設(shè)有限公司 | 2022年03月 | 43.98萬(wàn)平米 | ||
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 石家莊高新區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目 E 區(qū)勘察 | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2022年01月18日 | 84.4582萬(wàn)元 |
泊頭市龍屯新城城中村改造二期項(xiàng)目地基勘察 | 泊頭市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021年08月11日 | 58.8萬(wàn)元 | ||
界家屯片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目勘察 | 邢臺(tái)東裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有公司 | 2021年08月12日 | 82.3萬(wàn)元 | ||
鹿泉區(qū)全民健身中心暨高等級(jí)人防工程勘察 | 石家莊市鹿泉區(qū)文化廣電體育和旅游局 | 2020年07月28日 | 42.25萬(wàn)元 | ||
北戴河新區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目 | 秦皇島北戴河新區(qū)濱麗城鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年04月13日 | 30.75萬(wàn)元 | ||
拾光里項(xiàng)目(D 地塊) | 河北建投雋惠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 有限公司 | 2023年01月16日 | 119.6萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額或面積 |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 李宇 | 滄州渤海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)(化工二路以南)工業(yè)管廊工程 | 滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 | 2020年08月 25日 | 60.52萬(wàn)元 |
晉州市骨灰存放服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目勘察 | 晉州市民政局 | 2023年03月 | 29.11萬(wàn)元 | |||
鹽山縣冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目-勘察 | 鹽山縣交通運(yùn)輸局 | 2023年05月 | 45.8萬(wàn)元 | |||
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 郭杰 | 廊坊臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)臨空路(興道-廊涿路)及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程勘察 | 河北臨空集團(tuán)有限公司 | 2020年11月16日 | 261.4萬(wàn)元 |
津霸產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | 霸州市交通運(yùn)輸局 | 2021年12月 | 98.3136萬(wàn)元 | |||
華陽(yáng)區(qū)域城市更新改造項(xiàng)目勘察 | 貴陽(yáng)經(jīng)誠(chéng)城市建設(shè)有限公司 | 2022年03月 | 43.98萬(wàn)平米 | |||
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 白金劍 | 北戴河新區(qū)保障性租賃住房項(xiàng)目
| 秦皇島北戴河新區(qū)濱麗城鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2022年04月13日 | 30.75萬(wàn)元 |
拾光里項(xiàng)目(D 地塊) | 河北建投雋惠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年01月16日 | 119.6萬(wàn)元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 20 | 20 | 20 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 20 | 20 | 20 |
4 | 河北地礦四水水文工程地質(zhì)勘察有限公司 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 50.60 | 51.40 | 54.10 |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 49.30 | 50.20 | 52.70 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 47.90 | 47.00 | 53.10 |
4 | 河北地礦四水水文工程地質(zhì)勘察有限公司 | 47.80 | 45.90 | 52.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 衡水金實(shí)巖土工程有限公司 | 19.85 | 91.88 |
2 | 河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司 | 19.79 | 90.52 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 19.49 | 88.82 |
4 | 河北地礦四水水文工程地質(zhì)勘察有限公司 | 19.6 | 68.23 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 18303256040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
提出異議的方式和渠道:
異議人可在中標(biāo)候選人公示期間,書(shū)面形式通知招標(biāo)人和招標(biāo)代理。
異議材料可發(fā)至招標(biāo)人和招標(biāo)代理郵箱:0317-5520913(招標(biāo)人電話),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話及郵箱)。
全部投標(biāo)單位:衡水金實(shí)巖土工程有限公司、河北恒昇永筑建設(shè)工程有限公司、河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司、河北地礦四水水文工程地質(zhì)勘察有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年08月09日
中標(biāo)時(shí)間:2023年08月09日
公示時(shí)間:2023年08月11日
公示截止時(shí)間:2023年08月14日
業(yè)主單位名稱:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司
地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓
聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰
電話:0317-3023828、18231795578