招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2023-079
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2023-079
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023年08月08日 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心三樓開標(biāo)二室 |
公示開始日期:2023年 08月11日 | 公示截止日期:2023年 08 月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (元/平方米) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元/平方米) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì) 有限公司 | 16.9 | 16.9 | 合格。符合現(xiàn)行國(guó)家及地方設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內(nèi)提交施工圖設(shè)計(jì)成果,成果提交后應(yīng)負(fù)責(zé)提供后續(xù)服務(wù)直至成果通過批準(zhǔn)
|
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì) 有限公司 | 16.8 | 16.8 | 合格。符合現(xiàn)行國(guó)家及地方設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內(nèi)提交施工圖設(shè)計(jì)成果,成果提交后應(yīng)負(fù)責(zé)提供后續(xù)服務(wù)直至成果通過批準(zhǔn)
|
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì) 有限公司 | 16.95 | 16.95 | 合格。符合現(xiàn)行國(guó)家及地方設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內(nèi)提交施工圖設(shè)計(jì)成果,成果提交后應(yīng)負(fù)責(zé)提供后續(xù)服務(wù)直至成果通過批準(zhǔn)
|
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì) 有限公司 | 周俊芝 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20211301481 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì) 有限公司 | 王小宏 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20031300422 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì) 有限公司 | 許凱明 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 20181301107 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì) 有限公司 | “德利錦繡”住宅小區(qū)工程設(shè)計(jì) | 任丘市德昇房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 | 2022.6.7 | 約164萬(wàn)元 |
明德學(xué)府項(xiàng)目 | 滄州九德房地產(chǎn)開發(fā)有限 責(zé)任公司 | 2021.11.16 | 226.4019萬(wàn)元 | ||
興業(yè)誠(chéng)園小區(qū)(除5#樓外)施工圖設(shè)計(jì) | 滄州市錦和房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 | 2021.8 | 447.289萬(wàn)元 | ||
觀瀾春曉小區(qū)(除1#、3#、8#、S1#樓、幼兒園外)施工圖設(shè)計(jì) | 裕德(滄縣)房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 | 2023.5 | 155.08678萬(wàn)元 | ||
海潤(rùn)華城(二期)工程設(shè)計(jì) | 滄州鑫融房地產(chǎn)開發(fā) 有限公司 | 2023.2 | 297.678萬(wàn)元 | ||
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì) 有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì) 有限公司 | 周俊芝 | “德利錦繡”住宅小區(qū)工程設(shè)計(jì) | 任丘市德昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.6.7 | 約164萬(wàn)元 |
明德學(xué)府項(xiàng)目 | 滄州九德房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2021.11.16 | 226.4019萬(wàn)元 | |||
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì) 有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司 | 59.5 | 65.2 | 58.5 | 59 | 54.5 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 60.5 | 56.8 | 45 | 54.5 | 56.5 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 59.5 | 53.3 | 46 | 54.9 | 55 |
4 | 北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 55.5 | 42.8 | 52.5 | 54.9 | 57 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司 | 10.29 | 89.63 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 10.17 | 67.83 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 10.25 | 66.99 |
4 | 北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司 | 9.91 | 65.45 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 18303256040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目執(zhí)行評(píng)定分離,定標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元/平方米) | 打分匯總 | 名次 |
1 | 河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司 | 16.9 | 15 | 1 |
2 | 河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 16.8 | 10 | 2 |
3 | 河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司 | 16.95 | 5 | 3 |
提出異議的方式和渠道:
異議人可在中標(biāo)候選人公示期間,書面形式通知招標(biāo)人和招標(biāo)代理。
異議材料可發(fā)至招標(biāo)人和招標(biāo)代理郵箱:0317-5520913(招標(biāo)人電話),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話及郵箱)。
全部投標(biāo)單位:河北筑美工程設(shè)計(jì)有限公司、河北浚源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、河北加華工程設(shè)計(jì)有限公司、北京龍?jiān)纯平ńㄖO(shè)計(jì)有限公司
開標(biāo)時(shí)間:2023年08月08日
中標(biāo)時(shí)間:2023年08月09日
公示時(shí)間:2023年08月11日
公示截止時(shí)間:2023年08月14日
業(yè)主單位名稱:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司
地址:河北省滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓
聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰
電話:0317-3023828、18231795578